SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Selamat Datang
di website SMA NEGERI 1 MARTAPURA
Assalamu'alaikum wr. wb.
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga SMA Negeri 1 Martapura berhasil membangun kembali laman (website), kehadiran website SMA Negeri 1 Martapura ini diharapkan dapat memudahkan terciptanya informasi secara terbuka kepada warga sekolah, alumni dan masyarakat serta instansi lain yang terkait.
Semoga dengan hadirnya website ini akan terjalin informasi, komunikasi antarlumni khususnya sebagai salah satu upaya sekolah mendapatkan informasi akan penelusuran tamatan/ alumni di mana saja berada. Dapat memperoleh informasi dengan cepat sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat pula.
Kesediaan dari semua warga sekolah sangat besar artinya bagi keberadaan website tersebut, sebab tanpa kesiapan dari warga sekolah maka keberadaan website tersebut tidak akan ada gunanya.
Sehubungan dengan hal tersebut maka semua warga sekolah harus mau belajar menggunakan komputer dan internet, agar dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah dan pengetahuan di internet.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Demikian dan terima kasih.

INFO PENTING ATAU TERKINI

Alhamdulillah KIR SMAMA Juara I LKTI di Fak. Pertanian
Universitas Lambung Mangkurat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Details
- Written by Super User
|
V I S I Berakhlak Mulia, Bermutu, Berbudaya, Peduli Lingkungan, dan Berwawasan Global |

SK-SK RAIHAN ADIWIYATA
- Adiwiyata Tingkat Kabupaten, klik SK
- Adiwiyata Tingkat Provinsi, klik SK
- Adiwiyata Tingkat nasional, klik SK
- Adiwiyata Mandiri, klik SK
- Details
- Written by Smama
PEMBAGIAN KELAS X TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Jadwal Pelajaran Tahun 2022/2023 silakan klik DISINI
Selanjutnya untuk pendataan Pengurus Kelas Mohon Lengkapi link klik DI SINI untuk setiap kelas
Mohon kelas berikut segera melengkapi:
| XI 5 | XI 8 | XII 5 | XII 6 | XII 9 |
Date update 27/7/2022: 12.50
A. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari diadakan kegiatan MPLS adalah untuk membatu peserta didik dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Pengenalan itu mencakup aspek keamanan, kondisi lingkungan, sarana prasarana belajar dan keadaan sosial sekolah. Maka setelah kegiatan MPLS selesai diharapkan peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah.
Selain bertujuan untuk pengenalan terhadap kondisi sekolah pelaksanaan MPLS juga berfungsi sebagai penumbuh kembangan kreativitas, rasa tanggung jawab, interaksi sosial, pengembangan spiritual dan kegiatan yang menggali potensi diri peserta didik.
B. Jadwal MPLS
Senin, 18 Juli 2022
| WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
| 07.30-08.30 | 1. Upacara Pembukaan MPLS | Kepala Sekolah/ Panitia | Lapangan Upacara |
| 08.30-09.15 | 2. Tes Diagnostk 1 | Panitia | R.Kelas |
| 09.15-10.00 | 3. Tes Diagnostik 2 | Panitia | R. Kelas |
| 10.00-10.15 | ISTIRAHAT | ||
| 10.15-11.00 | 4. Tes Diagnostik 3 | Panitia | R. Kelas |
| 11.00-11.45 | 5. Tes Diagnostik 4 | Panitia | R. Kelas |
| 11.45-13.30 | 6. Tes Diagnostik 5 | Panitia | R. Kelas |
| 13.30-14.00 | ISTIRAHAT | ||
| 14.00-14.45 | 7. Visi dan Misi Sekolah | Eko Sanyoto, S.Pd. | AULA |
| 14.45-15.30 | 8. Budaya dan Etika Sekolah | Dra. Maryati | AULA |
| 15.30-16.00 | 9. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
| 16.00-16.15 | 10. UPACARA PENUTUPAN | Yunita Sebadini, S.Pd. | LAPANGAN |
|
Tes Diagnostik: Pendataan rarata nilai Ujian Sekolah, semua siswa kelas X, wajib mengisi, klik DI SINI Pendataan Vaksinasi, semua siswa wajib mengisi, klik DI SINI
|
|||
Untuk akses Tes Diagnostik klik ikon dibawah ini!
Istirahat (10.00-10.15)
Catatan : Link akan diaktifkan sesuai Jadwal!
Pastikan membawa perangkat seperti laptop/tablet/ipad/HP android (baterai terisi penuh/tersedia charger). Sekolah menyediakan fasilitas wifi/hotspot, namun untuk antisipasi disarankan agar tetap menyediakan kuota internet masing-masing.
Selasa, 19 Juli 2022
| WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
| 07.30-08.30 | 1. Upacara MPLS | Wakasek Kesiswaan | Lapangan Upacara |
| 08.30-09.15 | 2. Program Kesiswaan | Anton Suhendro, S.Pd. | Aula |
| 09.15-10.00 | 3. Pengenalan IKM dan Aturan Akademik | Rujaibiabnor Qasbhi, S.Pd.I. | Aula |
| 10.00-10.15 | ISTIRAHAT | ||
| 10.15-11.00 | 4. Pengenalan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah | Gusti Yolanda Riswan, M.Pd. | Aula |
| 11.00-11.45 | 5. Peranan Bimbingan Konseling dalam menghadapi Problematika Pendidikan | Muhammad Noor, S.Pd. | Aula |
| 11.45-13.45 | ISTIRAHAT | ||
| 13.45-14.15 | 6. Tekhnik dan Strategi Pembelajaran di era Digital | Syaiful Yazan, M.Pd. | Aula |
| 14.15-15.00 | 7. Pengenalan OSIS dan MPK | Anas, M.Pd. | Aula |
| 15.00-15.45 | 8. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
| 15.45-16.15 | 9. UPACARA PENUTUPAN | Riski Firli, S.Pd.I | LAPANGAN |
Rabu, 20 Juli 2022
| WAKTU | MATERI | PEMATERI | TEMPAT |
| 07.30-08.30 | 1. Upacara MPLS | Anas, M.Pd. | Lapangan Upacara |
| 08.30-09.15 | 2. Promosi OSIS dan MPK | Ketua OSIS | Aula |
| 09.15-09.30 | ISTIRAHAT | ||
| 09.30-12.15 | 3. Promosi Ekstrakurikuler | Panitia dan OSIS | Lapangan Upacara |
| 12.15-13.30 | ISTIRAHAT | ||
| 13.30-15.15 | 4. PENSI TIAP GUGUS | Panitia dan OSIS | LAPANGAN |
| 15.15-15.45 | 5. Sholat Asar Berjamaah | Panitia | MASJID/ MUSHOLLA |
| 15.45-16.15 | 6. UPACARA PENUTUPAN | Agus Kapandi, S.Pd. | LAPANGAN |
C. Petunjuk Teknis Pelaksanaan MPLS
D. Pembagian Gugus Peserta MPLS SMA Negeri 1 Martapura Tahun Pelajaran 2022/2023
Gugus 1
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0071828926 | ABDUL HAFIZ AGIL FIRDAUS | L |
| 002 | 0061888978 | ADZZRA KAMILA ZAHWA | P |
| 003 | 0077316996 | AHMAD BIRRY ROYYAN | L |
| 004 | 0019771918 | AHMAD TIBRIZI | L |
| 005 | 0061335047 | ANGGITA NOVELIA | P |
| 006 | 0077995940 | AULIA SALWA KAMILAH | P |
| 007 | 0074629850 | BAYU MUHAMMAD BIMANTARA | L |
| 008 | 3065259558 | DESTI AMALIA | P |
| 009 | 0086397886 | DWINA ADELLA | P |
| 010 | 0072990367 | GT. NABELA SOFA | P |
| 011 | 0073350749 | GUSTI AKHMAD AMIN | L |
| 012 | 0065811409 | KALILA RISTANTRI RAMADHANI | P |
| 013 | 0071003235 | M. NAHDI NADORI | L |
| 014 | 0075949276 | MASYA NUR INTAN | P |
| 015 | 0079490479 | MUHAMAT FATHURRAHMAN | L |
| 016 | 0068943747 | MUHAMMAD ALDEF ADELVA | L |
| 017 | 0055330764 | MUHAMMAD DIAN ADRIAN ARSYAD | L |
| 018 | 0068574276 | MUHAMMAD FATHAN NUR | L |
| 019 | 0061151297 | MUHAMMAD ISA WILDANI | L |
| 020 | 0065594401 | MUHAMMAD NAZRIL | L |
| 021 | 0071265265 | MUHAMMAD REYNALDI | L |
| 022 | 0066482167 | MUHAMMAD ROYYAN ROSYADA | L |
| 023 | 0063755933 | MUHAMMAD WILDAN JAUHARI | L |
| 024 | 0079963193 | NADIA | P |
| 025 | 0078195170 | NAISYA RAHMASARI | P |
| 026 | 0062798512 | NAZLA AULIA | P |
| 027 | 0069058965 | NOR ERVINA | P |
| 028 | 0064014651 | NUR NADIA INDAH | P |
| 029 | 0076771406 | NURMEIDINA RIZKIA | P |
| 030 | 0061482475 | RAMADHAN SIDIQ FAJARYAN | L |
| 031 | 0075674608 | RESQI ADYA WAHYUNI | P |
| 032 | 0062413319 | ROSYIDAH FAUZIAH | P |
| 033 | 0073713191 | SAMIRA | P |
| 034 | 0065346842 | SITI FARIDAH | P |
| 035 | 0079687708 | SYIFA MAULIDINA | P |
| 036 | 0078482322 | YOHANIT | P |
Gugus 2
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0075632586 | ABDUL HAMID | L |
| 002 | 0079444778 | AGNI BILGIS SAVINA | P |
| 003 | 0061790433 | AHMAD FAUZI | L |
| 004 | 0056440668 | AHMAD ZAIENUL FATA | L |
| 005 | 0074098992 | ANISA KAYLA | P |
| 006 | 0079642263 | AURELLIA TIEFANI HEFNY | P |
| 007 | 0071496145 | DAFFA SEFF | L |
| 008 | 0066577141 | DEVA RAHMANA PUTRI | P |
| 009 | 0075170149 | EKA MAULIDA JANNATAN NASYWA | P |
| 010 | 3072286397 | GUSTI AUFA AZKIYA | P |
| 011 | 0056252799 | GUSTI HELDY SUGIARTA | L |
| 012 | 0068409889 | KAMELIA HANIFA PUTERI | P |
| 013 | 0075421723 | M. SATRIO BAGUS LUHUR PAMBUDI | L |
| 014 | 0077853204 | MASYAL AQILA RACHIYA | P |
| 015 | 0076454793 | MUHAMMAD ABDI KHIKMATULLAH | L |
| 016 | 0078103838 | MUHAMMAD ALDIANSYAH | L |
| 017 | 0076288415 | MUHAMMAD DIMAS BAGUS SETIAWAN | L |
| 018 | 0066055946 | MUHAMMAD FATIHUL ANWAR | L |
| 019 | 0061418517 | MUHAMMAD ISMAIL | L |
| 020 | 0074621716 | MUHAMMAD PARHAN | L |
| 021 | 0078568147 | MUHAMMAD RIDHA MAULANA | L |
| 022 | 0061831171 | MUHAMMAD SAUGI | L |
| 023 | 0071123984 | MUHAMMAD YUSUF BINTANG | L |
| 024 | 0079376538 | NADIA HAZMI | P |
| 025 | 0074454336 | NAJLA AQILAH | P |
| 026 | 0061665706 | NAZWA AMALIA SAVITRI | P |
| 027 | 0073031839 | NOR HOLIZA | P |
| 028 | 0066222871 | NUR RAHMAH | P |
| 029 | 0075187828 | NURSYIFA AULIA | P |
| 030 | 0076142760 | RASYA IBNI ATHAYA | L |
| 031 | 0068430619 | RIDHA ULFIA RAHMAH | P |
| 032 | 0083429374 | RUSDAH | P |
| 033 | 0066961423 | SARTIKA SEKAR ARUM | P |
| 034 | 0064159481 | SITI FAUZIAH | P |
| 035 | 0078381166 | TAQIA NUR FATIKHA | P |
| 036 | 0075367218 | ZAHRATUS SYITA | P |
Gugus 3
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0069739738 | ABDUL WAHAB | L |
| 002 | 0071071559 | AHMAD HAEKAL | L |
| 003 | 0076116140 | AJENG AKHADIAH NISFI | P |
| 004 | 0072119893 | AJI MULYADI | L |
| 005 | 0072802873 | ANNISA GUFRATUL JANNAH | P |
| 006 | 0061550608 | AYNIDA PUTRI | P |
| 007 | 0065473742 | DELLY MALIKI GUNAWAN | L |
| 008 | 0071939501 | DEVI CHANDRA RIZTYANA | P |
| 009 | 0079801555 | ELSA FAWWAZ | P |
| 010 | 0075138008 | GUSTI MUHAMMAD YARITS FARIHA | L |
| 011 | 0069003463 | GUSTI SHOLATIAH | P |
| 012 | 0072184284 | KHALISHA SALSABILA | P |
| 013 | 0078690152 | M. SUPIAN NOOR | L |
| 014 | 0071859844 | MEIDINA PUSPITA DEWI | P |
| 015 | 0078522186 | MUHAMMAD ABYAN | L |
| 016 | 0075956221 | MUHAMMAD ANDIKA WICAKSONO | L |
| 017 | 0079663894 | MUHAMMAD DIMAS JOAN SUKMA | L |
| 018 | 0063084191 | MUHAMMAD FAUZI FADLILLAH | L |
| 019 | 0061505151 | MUHAMMAD JUAN IFNI RAMADHAN | L |
| 020 | 0072555089 | MUHAMMAD RAFIQ | L |
| 021 | 0078155072 | MUHAMMAD RIDHO | L |
| 022 | 0077596697 | MUHAMMAD SHAFA ARROYYAN | L |
| 023 | 0078314253 | NABIL AHMAD RADHITYA | L |
| 024 | 0073803932 | NADIASARI | P |
| 025 | 0078106355 | NAJWA KARIMA | P |
| 026 | 0076082067 | NAZWA KHOLISAH | P |
| 027 | 0072654955 | NORMA YANTI | P |
| 028 | 0067826438 | NUR RIWA RAMADHANI | P |
| 029 | 0052589800 | PUTRI ALFINA | P |
| 030 | 0074609256 | RICKY ARLANGGA | L |
| 031 | 0064078872 | RINDI ZIA NAJLA | P |
| 032 | 0071572107 | SA'ADA KAMALIA | P |
| 033 | 0074950749 | SHA SHI CHAYA KIRANA | P |
| 034 | 0079719189 | SITI KAMALIA | P |
| 035 | 0088930988 | TARITSA NOR ZAHRA | P |
| 036 | 0061629803 | ZAHWA MAULIDA | P |
Gugus 4
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 3060126835 | ABDURRAHMAN HANIF NAFIS | L |
| 002 | 0045146147 | AHMAD HOLDANI | L |
| 003 | 0063099681 | AKHMAD FADILLAH TOHA | L |
| 004 | 0073074681 | ALIKA EDRA DEWINA | P |
| 005 | 0077978280 | ANNISA SAFITRI | P |
| 006 | 0069583410 | AZAHRA VELISA | P |
| 007 | 0077351801 | DEVINA ANANDA | P |
| 008 | 0079668772 | DIMAS FADILLAH | L |
| 009 | 0075511594 | FAAIQOH | P |
| 010 | 0068799765 | HALIMATUSSA'DIAH | P |
| 011 | 0083317426 | HAYAT HABIBI | L |
| 012 | 0079338349 | KURNIA MAULIDA | P |
| 013 | 0052612633 | M.FAJAR RIZKY | L |
| 014 | 0075134595 | MEYLINDA ARIYANI | P |
| 015 | 0079383952 | MUHAMMAD ADAM RIZKY | L |
| 016 | 0073006097 | MUHAMMAD ARIF | L |
| 017 | 0077024707 | MUHAMMAD FADILLAH | L |
| 018 | 0078399260 | MUHAMMAD FIRDAUS | L |
| 019 | 0079551817 | MUHAMMAD KHAIRIZAN HAFIZH | L |
| 020 | 0062459830 | MUHAMMAD RAFLI | L |
| 021 | 0067818278 | MUHAMMAD RIDWAN | L |
| 022 | 0064769762 | MUHAMMAD SHOHIB | L |
| 023 | 0076448725 | NADIYA | P |
| 024 | 0064650669 | NASTITI CAHYA DEWI | P |
| 025 | 0069976542 | NATASYA AGUSTIN | L |
| 026 | 0063808725 | NIA RAHMADANI | P |
| 027 | 0079921931 | NOVA RIYANTI | P |
| 028 | 0074242634 | NUR SAFITRI | P |
| 029 | 0069867418 | RAHMA GIACESITA MAHARANI | P |
| 030 | 0072932899 | RISMA NASHITA | P |
| 031 | 0082672911 | RISON BIMA | L |
| 032 | 0071175270 | SA'DA NASITA | P |
| 033 | 0071417250 | SHAFIRA DAMAYANTI | P |
| 034 | 0074241356 | SITI MAILA TAHMIDA | P |
| 035 | 0061855454 | TASYA OKTAFIRA | P |
| 036 | 0062911198 | ZAHWA RISGIANA PUTRI | P |
Gugus 5
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0078935534 | ACHMAD KHOLIFA HUSAIN | L |
| 002 | 0076754894 | AHMAD NAFIS AL ADIEB | L |
| 003 | 0064179911 | AKHMAD RAMADHANY | L |
| 004 | 0075942293 | ALYA ENDRIA DAVINA | P |
| 005 | 0077247408 | ANNISA SALMA SALSABIL | P |
| 006 | 3060589610 | AZIZAH | P |
| 007 | 0072467473 | DEWI ANGGITA | P |
| 008 | 0075279350 | DIMAS RIZKY PRATAMASYAH | L |
| 009 | 0076472418 | FARHANAH NUR SYAIRA | P |
| 010 | 0077978020 | HALIMATUSSA'DIAH | P |
| 011 | 0072428091 | IRFAN FITRA SAPUTRA | L |
| 012 | 0079722013 | LAUDYTA CAHYANINGTYAS | P |
| 013 | 0075956883 | M.HAMIM TAMAMI | L |
| 014 | 0063131495 | MIFTAKHUL SAFITRI | P |
| 015 | 0069361913 | MUHAMMAD AFRIZAL | L |
| 016 | 0067565303 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | L |
| 017 | 0063263662 | MUHAMMAD FAHMI | L |
| 018 | 0072948673 | MUHAMMAD FUAIDI | L |
| 019 | 0078730134 | MUHAMMAD LUTHFI | L |
| 020 | 0065559652 | MUHAMMAD RAFLY | L |
| 021 | 0085951902 | MUHAMMAD RIFKI | L |
| 022 | 0071700486 | MUHAMMAD SIDIQ MAULANA | L |
| 023 | 0049359437 | NAILA HUWAIDU RAMADANI | P |
| 024 | 0068876357 | NASYWA TASYA SALSABILA | P |
| 025 | 0087265019 | NEHAL | L |
| 026 | 0068346103 | NIDA AULIA | P |
| 027 | 0073003580 | NOVI PUSPITA ARUM | P |
| 028 | 0079931506 | NUR TRYANTI AISYAH | P |
| 029 | 0131081568 | RAHMA NABILA | P |
| 030 | 0071930884 | RISMA TAHMIDA | P |
| 031 | 0079262892 | RIZKI SETIAWAN | L |
| 032 | 0077625556 | SAFFA APRILIA MAULIDA | P |
| 033 | 0064697440 | SHELFIA RIZKY SHAFIRA | P |
| 034 | 0077027405 | SITI MAULIYANA NAWALIA | P |
| 035 | 3079779766 | TAWADDUD FITRIA | P |
| 036 | 0072408649 | ZHAFIRAH NAJWATI | P |
Gugus 6
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0105803645 | ADITYA DWI PRASETYO | L |
| 002 | 0061377400 | AHMAD RIVA | L |
| 003 | 0062465470 | ALDIO DAFFA MAHENDRA | L |
| 004 | 0073651351 | ALYA FELISHA ANDINI PUTRI | P |
| 005 | 0072324302 | AUFA SALSABIL KURNIAWAN | P |
| 006 | 0074048097 | AZKIA | P |
| 007 | 0078222107 | DHEA RAMADHANI | P |
| 008 | 0055485742 | DONIE | L |
| 009 | 0075487497 | FATIMAH | P |
| 010 | 0079494162 | INDIRA MAHARANI CHANDRA INDRASARI | P |
| 011 | 0058159736 | ISMAIL | L |
| 012 | 0068972367 | LIA ANGGRINI | P |
| 013 | 0051063033 | MOH BOFFON ALFAREZZA | L |
| 014 | 0051121797 | MUHAMMAD AHYANI | L |
| 015 | 0076684875 | MUHAMMAD AZLAN FIRDAUS | L |
| 016 | 0074971694 | MUHAMMAD FAHMI | L |
| 017 | 0077868474 | MUHAMMAD HAFIZI | L |
| 018 | 0045588013 | MUHAMMAD MUBAROK | L |
| 019 | 0076407427 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
| 020 | 0069255330 | MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT | L |
| 021 | 0071898087 | MUHAMMAD SYADDAD DIMAS SUBANDI | L |
| 022 | 0079344905 | NABILA AMELIA | P |
| 023 | 0075107326 | NAILA MAULIDAH | P |
| 024 | 0065638223 | NATASYA ALEHTA PUTRI | P |
| 025 | 0074471362 | NINDY NOOR AMINDYA | P |
| 026 | 0073522862 | NOVANDIKA GILANG WISUDAWAN | L |
| 027 | 0068561688 | NOVIA TANTRI AUDYA MUSTIKA | P |
| 028 | 0075308489 | NUR ZULEYKHA SYIFA | P |
| 029 | 0075676872 | RAISA JULIANISA CARISSA | P |
| 030 | 0077438282 | RISMA TAHMYDA | P |
| 031 | 0073446192 | SAIFUL MA'ARIF | L |
| 032 | 0064788886 | SALMA | P |
| 033 | 3067147383 | SITA CINTYA CAHYANI | P |
| 034 | 0059156534 | SITI ROSIDAH | P |
| 035 | 0066710905 | TAZKIYA SABILA KHAIRUNA | P |
| 036 | 0065254996 | ZHAIRA LAYVA | P |
Gugus 7
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0064854070 | ADITYA IRFAN PRASETYO | L |
| 002 | 0065220687 | AHMAD RIZKY | L |
| 003 | 0078347966 | ALIM SETIAWAN | L |
| 004 | 0076480228 | ALYA NABILA | P |
| 005 | 0055965397 | AULIA | P |
| 006 | 3079413795 | AZKIA ZAHRA | P |
| 007 | 0072764330 | DHIA ASHFIYA SANDRY | P |
| 008 | 0079841560 | DZAKWAN HAIDAR RAFIF | L |
| 009 | 0017629028 | FERINA ADENALIN AZOERNA | P |
| 010 | 0078472642 | INTAN NURSA'IDAH | P |
| 011 | 0064019894 | LUSIANA AMANDA | P |
| 012 | 0075574953 | M. ARIF NUGROHO | L |
| 013 | 0069477818 | MUHAMAD ABDUL RAHMAN | L |
| 014 | 0078306972 | MUHAMMAD AISYI FADHILAH | L |
| 015 | 0062027669 | MUHAMMAD BAGAS YUDISTIRA | L |
| 016 | 0066752974 | MUHAMMAD FAHRI | L |
| 017 | 0077208860 | MUHAMMAD HAMDAN | L |
| 018 | 0073694563 | MUHAMMAD MUS'AD | L |
| 019 | 0072274439 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
| 020 | 0052795062 | MUHAMMAD RIZAINI PUTRA | L |
| 021 | 0061340495 | MUHAMMAD SYAFIQ | L |
| 022 | 0079586234 | NABILA AURA ALPAREZA | P |
| 023 | 0072305443 | NAILA SALSABILA MUNTAJA | P |
| 024 | 0073532278 | NATASYA LUTFHIA | P |
| 025 | 0068453387 | NISA FITRIA | P |
| 026 | 0075436228 | NUR DIFA AYUDYA | P |
| 027 | 0073495620 | NURHASANAH | P |
| 028 | 0133124621 | PUTRA AMMAR ZAKY | L |
| 029 | 0074498608 | RAISSA AURELIA | P |
| 030 | 0067461905 | RISMA YANI ULFAH | P |
| 031 | 0069676922 | SALSABILA | P |
| 032 | 0059390786 | SHATRIA HADI SAPUTRA | L |
| 033 | 0067472212 | SITI AISYAH | P |
| 034 | 0067414482 | SITI SALMA | P |
| 035 | 0078415075 | TIARA AUFA ZAHRA | P |
Gugus 8
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0075176250 | AGRA FEBDINATA | L |
| 002 | 0078842789 | AHMAD SYAIMA HABIBI | L |
| 003 | 0074311812 | ALYA SYAFA | P |
| 004 | 0068357221 | ANDIKA FIROSAL NABAWI | L |
| 005 | 0065618776 | AULIA AZMY | P |
| 006 | 0076928778 | AZQIA SORAYA ANANDA | P |
| 007 | 3079538808 | DIANA | P |
| 008 | 0061983887 | ELANG TRISTAN PRAKOSO | L |
| 009 | 0071472647 | FUJA AULIA ROFI NAELY | P |
| 010 | 0076018581 | ISMI MAULIDA | P |
| 011 | 0065367316 | M. HAFIZD AWALLUDIN | L |
| 012 | 0066881097 | MAITSA RAHMA | P |
| 013 | 0044550939 | MUHAMAD RIDHO | L |
| 014 | 0061085883 | MUHAMMAD AKBAR | L |
| 015 | 0077890195 | MUHAMMAD BAKTI RAMADHANI | L |
| 016 | 0066433935 | MUHAMMAD FAJAR | L |
| 017 | 0071670512 | MUHAMMAD HANAFI | L |
| 018 | 0067872644 | MUHAMMAD NADIL AKUWAN | L |
| 019 | 0073321323 | MUHAMMAD RAIHAN AMRULLAH | L |
| 020 | 0072395742 | MUHAMMAD RIZKI MARDHA | L |
| 021 | 0069016142 | MUHAMMAD SYAHRUL RAMADAN | L |
| 022 | 0079633417 | NABILA NADZRINA | P |
| 023 | 0078067002 | NAILA SAPIRA | P |
| 024 | 0083654828 | NAYLA MAULIDA | P |
| 025 | 0066398948 | NISRINA ZAHROK | P |
| 026 | 0066704334 | NUR FADLIAH | P |
| 027 | 0061093299 | NURHASANAH | P |
| 028 | 0063390130 | RAGIL CESAREANO | L |
| 029 | 0072674713 | RAJWA MUSYAFA | P |
| 030 | 0077710297 | RIZKA AMALIA | P |
| 031 | 0064244814 | SALSABILA SAHLITA SAID | P |
| 032 | 0076198742 | SHIHABUDDIN AHMAD AL AROBY | L |
| 033 | 0061098881 | SITI ALDIYA HABIBAH | P |
| 034 | 0066891644 | SITI SALSABILLA | P |
| 035 | 0066917979 | TUFFAHATI NAJLA RAMADHANI | P |
Gugus 9
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0066607993 | AHMAD ABDIN | L |
| 002 | 0072393360 | AHMAD SYARWANI | L |
| 003 | 0061752572 | AMALIA IZZATI | P |
| 004 | 0058803583 | ARIDA | L |
| 005 | 0077236920 | AULIA AZZAHRA RAHMAN SIDDIQ | P |
| 006 | 0078021171 | CAHAYA FITRIA | P |
| 007 | 0062754422 | DIKA NUVITA | P |
| 008 | 0077631435 | ERLANDA PASHA BAMBANG ADMAJA | L |
| 009 | 3073050412 | GHINA AZKIYAH | P |
| 010 | 0051812000 | JULIA FARADITA NATASYA | P |
| 011 | 0075700585 | M. JAMALUDIN | L |
| 012 | 0063897261 | MARIATUL KIFTIYAH | P |
| 013 | 0075918198 | MUHAMAD RIZIQ | L |
| 014 | 0075584146 | MUHAMMAD AL GIFARIE | L |
| 015 | 3059645451 | MUHAMMAD BISRI | L |
| 016 | 0076040138 | MUHAMMAD FAJAR ILHAM | L |
| 017 | 0077357352 | MUHAMMAD IBNU ALDI | L |
| 018 | 0075533244 | MUHAMMAD NASHIH AHMAD ULWAN YUSUF | L |
| 019 | 0077157715 | MUHAMMAD RAKHA MAULANA | L |
| 020 | 0077042268 | MUHAMMAD ROYAN ZAINUDDIN | L |
| 021 | 0064887219 | MUHAMMAD TAUFIKURAHMAN | L |
| 022 | 0073478516 | NABILA PRINATA | P |
| 023 | 0064597814 | NAILA SHOFI FARISA | P |
| 024 | 0075980637 | NAYLA RAMADHANTI | P |
| 025 | 0066386233 | NOOR AZIZAH | P |
| 026 | 0083054456 | NUR KAMALIA | P |
| 027 | 0075747871 | NURJANNAH MADANI | P |
| 028 | 0063419649 | RAHMAD RAMADHAN | L |
| 029 | 0075479392 | RANIA YASMIN AZZAHRA | P |
| 030 | 0071660975 | RIZKIA RAHMAH | P |
| 031 | 0062911855 | SALWA | P |
| 032 | 0067591262 | SITI ALIKA ADILIA RAHMAH | P |
| 033 | 0078272057 | SITI ZAHRA QARIN AULIA MUNAWAROH | P |
| 034 | 0073439186 | TEGUH PRASETYO | L |
| 035 | 0062674498 | WOLAN ANDHINI ADHA | P |
Gugus 10
| No | NISN | Nama | Kelamin |
| 001 | 0062155814 | AHMAD ARYA FIRDAUS AZHAR | L |
| 002 | 0043125515 | AHMAD TAUFIK | L |
| 003 | 0076786082 | ANDINI RASTRA NUGRAHA | P |
| 004 | 0077696379 | ARTKA PURWANUGRAHA PRATAMA | L |
| 005 | 0066906335 | AULIA RAMADHANI | P |
| 006 | 0064426721 | DELIA | P |
| 007 | 0071405508 | DILA ALFINA | P |
| 008 | 0057892184 | FRIZARD ARFIANTO | L |
| 009 | 0069801567 | GINA SALSABILA | P |
| 010 | 0071198407 | KAFKA ADELIA | P |
| 011 | 3048907480 | M. KHAIRAN | L |
| 012 | 0075445087 | MARSYA SALSA BILA | P |
| 013 | 3069876595 | MUHAMAD SYUHAR | L |
| 014 | 0076868806 | MUHAMMAD AL-HADY FAHLEVI | L |
| 015 | 0079248904 | MUHAMMAD DHESTA PAMBUDI UTAMA | L |
| 016 | 0065630992 | MUHAMMAD FAJAR RIZQULLAH | L |
| 017 | 0073128997 | MUHAMMAD IKHSAN NOOR | L |
| 018 | 0078558062 | MUHAMMAD NAWWAF | L |
| 019 | 0077985525 | MUHAMMAD RASID RIDHO | L |
| 020 | 0075846314 | MUHAMMAD ROYYAN | L |
| 021 | 0066955836 | MUHAMMAD THORIQ FAHREZI | L |
| 022 | 0067661774 | NABILA SAFITRI | P |
| 023 | 0067387505 | NAIMA FADILLAH | P |
| 024 | 0074324243 | NAZLA ADINDA PERTIWI | P |
